Sheet
6: Addition
Copy and complete.
| 1. 23 + 6 + 2 = | 20. 25 = 4 + __ |
| 2. 42 + 7 + 9 = | 21. 25 = 5 + __ |
| 3. 15 + 3 + 8 = | 22. 25 = 10 +__ |
| 4. 26 + 10 + 2 = | 23. 25 = 3 + __ |
| 5. 59 + 10 + 0 = | 24. 101 + 2 + 3 = |
| 6. 23 + __ + 1 = 25 | 25. 32 + 3 + 4 = |
| 7. 34 + __ + 3 = 40 | 26. 36 + 4 + 5 = |
| 8. 56 + __ + 6 = 65 | 27. 99 + __ + 2 = 105 |
| 9. __ + 3 + 4 = 10 | 28. 101 + 123 = |
| 10. __ + 5 + 9 = 20 | 29. 239 + 23 = |
| 11. __ + 3 + 3 = 9 | 30. 82 + 3 + 1 = |
| 12. __ + __ = 8 | 31. 87 + 3 + 2 = |
| 13. __ + 1 + __ = 10 | 32. 65 + 2 + 1= |
| 14. __ + 2 + __ = 11 | 33. 65 + 3 + 2 = |
| 15. __ + 3 + __ = 12 | 34. 33 + 5 + 2 = |
| 16. 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = | 35. 99 + 22 = |
| 17. 12 + 10 = | 36. 23 + 2 = |
| 18. 6 + 6 + 10 = | 37. 85 + 1 + 0 = |
| 19. 3 + 3 + 3 + 3 + 10 = | 38. 50 + 2 = |
Created by Jane Chappell - Teaching Ideas for Primary Teachers
- http://www.teachingideas.co.uk