Decimals Sheet

1) 0.8 + 0.2 =
2) 0.9 - 0.4 =
3) 0.5 + 0.8 =
4) 0.6 + 0.9 =
5) 1.7 - 0.9 =
6) 1.5 + 0.3 =
7) 0.5 + 0.7 =
8) 1.8 + 0.1 =
9) 1.3 - 0.1 =
10) 1.5 + 0.1 - 0.2 =
11) 1.7 - 0.6 =
12) 2.0 - 0.7 =
13) 1.9 - 0.9 =
14) 0.4 + 0.6 + 0.4 =
15) 1.9 - 1.2 =
16) 0.7 + 0.4 =
17) 0.8 + 0.7 =
18) 0.9 + 0.2 + 0.3 =
19) 0.4 + 1.3 =
20) 0.7 + 0.1 =
21) 0.5 + 0.5 =
22) 1.5 + 0.5 =
23) 1.6 - 0.4 =
24) 1.5 - 0.6 =
25) 1.6 + 0.2 - 0.4 =
26) 2.0 - 1.9 =
27) 1.5 - 0.7 =
28) 1.7 - 0.2 + 0.3 =
29) 0.3 + 1.6 =
30) 1.2 + 0.4 =
31) 1.5 + 0.2 =
32) 1.6 - 0.8 =
33) 1.9 - 1.4 =
34) 1.2 - 0.5 =
35) 1.7 + 0.3 =
36) 0.3 + 1.5 =
37) 0.7 + 1.2 =
38) 0.9 + 1.0 =
39) 2.0 - 0.5 + 0.2 =
40) Write 1 unit and 2 tenths in decimals.
41) Write 1.7 in fractions.
42) Write 2 units in decimals.
43) Write 0.7 in fractions.
44) Write 1 unit and 5 tenths in decimals.
45) Write 1.9 in fractions.


Created by Mark Warner - Teaching Ideas for Primary Teachers - http://www.teachingideas.co.uk